以下参数只列举了此电机参数的部分规格,不代表现货。参数可以定制!
电压 VOL TACE | 无负荷 NO LOAD | 效率点 AT MAXIMUN | 起动 STRATING | ||||||||
型号 MODEL | 额定值 NOMINAL | 转速 SPEED | 电流 CURRE-NT | 转速 SPEED | 电流 CURRENT | 转矩 TOROUB | 功率 OUTPUT | 转矩 TOROUE | 电流 CURRENT | ||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
SCFF- 520 - 17410 | 12 | 5500 | 0.0035 | 4700 | 0.18 | 3.431 | 35 | 1.69 | 21.57 | 220 | 1.6 |
SCFF - 520 - 11710 | 12 | 3150 | 0.015 | 2550 | 0.11 | 2.941 | 30 | 0.79 | 14.71 | 150 | 0.4 |
SCFF - 520 - 10900 | 24 | 3100 | 0.007 | 2700 | 0.02 | 0.98 | 10 | 0.28 | 7.84 | 80 | 0.18 |
产品型号:RK-520