以下参数只列举了此电机参数的部分规格,不代表现货。参数可以定制!
电压 VOL TACE | 无负荷 NO LOAD | 效率点 AT MAXIMUN | 起动 STRATING | ||||||||
型号 MODEL | 额定值 NOMI-NAL | 转速 SPEED | 电流 CURRE-NT | 转速 SPEED | 电流 CURRENT | 转矩 TOROUB | 功率 OUTPUT | 转矩 TOROUE | 电流 CURRENT | ||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
SCRF -130- 12250 | 3.5 | 4700 | 0.028 | 3700 | 0.11 | 0.48 | 4.9 | 0.19 | 2.35 | 24 | 0.41 |
SCRF -130 -2860 | 1.5 | 9200 | 0.14 | 7600 | 0.66 | 0.69 | 7.0 | 0.55 | 4.21 | 43 | 3.18 |
SCRF -130-15170 | 4.5 | 9000 | 0.07 | 8500 | 0.12 | 0.196 | 2.0 | 0.175 | 3.43 | 35.0 | 0.86 |
产品型号:RF130CH