电压 | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 12v | 12v | 12v | 12v | 12v |
马达型号 | 56P | 56P | 56P | 56P | 56P | 47P | 47P | 47P | 47P | 47P |
减速比 | 1/38 | 1/69 | 1/139 | 1/221 | 1/384 | 1/38 | 1/69 | 1/139 | 1/221 | 1/384 |
齿轮箱长度 | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 |
空载转速 | 148 | 81 | 40 | 25 | 15 | 125 | 68 | 34 | 21 | 12 |
额定转速 | 112 | 61 | 30 | 19 | 11 | 95 | 52 | 26 | 16 | 9 |
额定力矩 | 1.19 | 2.18 | 4.45 | 6.32 | 10.92 | 0.76 | 1.39 | 2.80 | 4.23 | 7.35 |
顾定电流 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
短时负载 | 1.49 | 2.73 | 5.56 | 13.65 | 13.65 | 0.95 | 1.74 | 3.50 | 5.29 | 9.19 |
产品型号:SCX24RP