以下参数只列举了此电机参数的部分规格,不代表现货。参数可以定制!
电压 VOL TACE | 无负荷 NO LOAD | 效率点 AT MAXIMUN | 起动 STRATING | ||||||||
型号 MODEL | 额定值 NOMI-NAL | 转速 SPEED | 电流 CURRE-NT | 转速 SPEED | 电流 CURRENT | 转矩 TOROUB | 功率 OUTPUT | 转矩 TOROUE | 电流 CURRENT | ||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
SCRF-300- 14270 | 1.9 | 3500 | 0.032 | 2700 | 0.12 | 0.37 | 3.8 | 0.11 | 1.76 | 18 | 0.42 |
SCRF-300-10460 | 2.3 | 3500 | 0.030 | 2650 | 0.085 | 0.39 | 4.0 | 0.12 | 1.27 | 13 | 0.26 |
SCRF-300-12350 | 3.0 | 3700 | 0.028 | 2700 | 0.120 | 0.54 | 5.5 | 0.16 | 1.96 | 20 | 0.38 |
产品编号:RF-300