以下参数只列举了此电机参数的部分规格,不代表现货。参数可以定制!
电压 VOL TACE | 无负荷 NO LOAD | 效率点 AT MAXIMUN | 起动 STRATING | ||||||||
型号 MODEL | 额定值 NOMI-NAL | 转速 SPEED | 电流 CURRE-NT | 转速 SPEED | 电流 CURRENT | 转矩 TOROUB | 功率 OUTPUT | 转矩 TOROUE | 电流 CURRENT | ||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
SCFF- 260 - 07890 | 3 | 6188 | 0. 008 | 5296 | 0.047 | 1.80 | 18.4 | 1.04 | 12.3 | 126 | 0.28 |
SCFF-260-24109 | 3.6 | 6065 | 0.06 | 5262 | 0.416 | 1.96 | 20.0 | 1.13 | 14.9 | 152 | 2.77 |
SCFF- -260-4037 | 1.2 | 6064 | 0.167 | 5211 | 1.02 | 1.53 | 15.6 | 0.87 | 10.9 | 111 | 6.2 |
产品型号:FK-260RA/SA