以下参数只列举了此电机参数的部分规格,不代表现货。参数可以定制!
电压 VOL TACE | 无负荷 NO LOAD | 效率点 AT MAXIMUN | 起动 STRATING | ||||||||
型号 MODEL | 额定值 NOMI-NAL | 转速 SPEED | 电流 CURRE-NT | 转速 SPEED | 电流 CURRENT | 转矩 TOROUB | 功率 OUTPUT | 转矩 TOROUE | 电流 CURRENT | ||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
SCFF- 130 - 8Z605 | 8 | 3600 | 0.04 | 2750 | 0.09 | 0.98 | 10.0 | 0.28 | 3.43 | 35.0 | 0.22 |
SCFF - 130 - 2860 | 1.2 | 7400 | 0.21 | 5800 | 0.81 | 0.74 | 7.5 | 0.45 | 3.72 | 38.0 | 3.1 |
SCFF - 130 - 11340 | 7.3 | 5763 | 0.031 | 4761 | 0.113 | 0.98 | 10.0 | 0.49 | 5.59 | 57.0 | 0.47 |
产品型号:RF130