以下参数只列举了此电机参数的部分规格,不代表现货。参数可以定制!
电压 VOL TACE | 无负荷 NO LOAD | 效率点 AT MAXIMUN | 起动 STRATING | ||||||||
型号 MODEL | 额定值 NOMI-NAL | 转速 SPEED | 电流 CURRE-NT | 转速 SPEED | 电流 CURRENT | 转矩 TOROUB | 功率 OUTPUT | 转矩 TOROUE | 电流 CURRENT | ||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
SCRF - 1230 - 1580 | 6 | 22800 | 0.12 | 20850 | 0.37 | 0.49 | 5.0 | 0.50 | 5.29 | 54 | 2.23 |
SCRF - 1230 - 11140 | 6 | 12800 | 0.07 | 9000 | 0.26 | 0.59 | 6.0 | 0.50 | 2.16 | 22 | 1.00 |
SCRF1230 - 1955 | 2.4 | 12700 | 0.14 | 10000 | 0.55 | 0.59 | 6.0 | 0.50 | 2.16 | 22 | 2.18 |
产品型号:RF1230